| No. | Program Studi | Daya Tampung | Tidak Buta Warna |
|---|---|---|---|
| 1. | AKUNTANSI | 30 | |
| 2. | BIMBINGAN DAN KONSELING | 16 | |
| 3. | BIOLOGI | 9 | Ya |
| 4. | EKONOMI PEMBANGUNAN | 20 | |
| 5. | FISIKA | 9 | Ya |
| 6. | GEOGRAFI | 12 | Ya |
| 7. | ILMU HUKUM | 60 | |
| 8. | ILMU KEOLAHRAGAAN | 24 | |
| 9. | ILMU SEJARAH | 12 | |
| 10. | KESEHATAN MASYARAKAT | 40 | Ya |
| 11. | KIMIA | 9 | Ya |
| 12. | MANAJEMEN | 30 | |
| 13. | MATEMATIKA | 9 | |
| 14. | PENDIDIDKAN GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) | 80 | |
| 15. | PENDIDIKAN BAHASA ARAB | 10 | |
| 16. | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | 28 | |
| 17. | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA JAWA | 24 | |
| 18. | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 24 | |
| 19. | PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | 12 | |
| 20. | PENDIDIKAN BAHASA PRANCIS | 10 | |
| 21. | PENDIDIKAN BIOLOGI | 23 | Ya |
| 22. | PENDIDIKAN EKONOMI (PENDIDIKAN ADMINISTRASI PEKANTORAN) | 20 | |
| 23. | PENDIDIKAN EKONOMI (PENDIDIKAN AKUNTANSI) | 30 | |
| 24. | PENDIDIKAN EKONOMI (PENDIDIKAN KOPERASI) | 20 | |
| 25. | PENDIDIKAN FISIKA | 24 | Ya |
| 26. | PENDIDIKAN GEOGRAFI | 30 | Ya |
| 27. | PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PGPAUD) | 9 | |
| 28. | PENDIDIKAN IPA | 9 | Ya |
| 29. | PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN DAN REKREASI | 32 | |
| 30. | PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | 36 | |
| 31. | PENDIDIKAN KIMIA | 23 | Ya |
| 32. | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | 16 | |
| 33. | PENDIDIKAN MATEMATIKA | 32 | |
| 34. | PENDIDIKAN PANCASILA & KEWARGANEGARAAN (PPKN) | 30 | |
| 35. | PENDIDIKAN SEJARAH | 30 | |
| 36. | PENDIDIKAN SENI DRAMA, TARI, DAN MUSIK (PENDIDIKAN SENI MUSIK) | 14 | Ya |
| 37. | PENDIDIKAN SENI DRAMA, TARI, DAN MUSIK (PENDIDIKAN SENI TARI) | 14 | Ya |
| 38. | PENDIDIKAN SENI RUPA | 14 | Ya |
| 39. | PENDIDIKAN SOSIOLOGI & ANTROPOLOGI | 30 | |
| 40. | PENDIDIKAN TATA KECANTIKAN | 10 | Ya |
| 41. | PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | 16 | Ya |
| 42. | PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | 16 | Ya |
| 43. | PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER (PTIK) | 40 | Ya |
| 44. | PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | 24 | Ya |
| 45. | PKK TATA BOGA | 10 | Ya |
| 46. | PKK TATA BUSANA | 10 | Ya |
| 47. | PSIKOLOGI | 30 | Ya |
| 48. | SASTRA INDONESIA | 12 | |
| 49. | SASTRA INGGRIS | 12 | |
| 50. | SASTRA JAWA | 6 | |
| 51. | SASTRA PRANCIS | 5 | Ya |
| 52. | SENI RUPA (DESAIN KOMUNIKASI VISUAL) | 14 | Ya |
| 53. | TEKNIK ARSITEKTUR | 16 | Ya |
| 54. | TEKNOLOGI PENDIDIKAN | 20 |
Saturday, February 19, 2011
Daftar Program untuk UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment