| No. | Program Studi | Daya Tampung | Tidak Buta Warna |
|---|---|---|---|
| 1. | AGRIBISNIS | 80 | Ya |
| 2. | AGRONOMI DAN HORTIKULTURA | 105 | Ya |
| 3. | ARSITEKTUR LANSEKAP | 41 | Ya |
| 4. | BIOKIMIA | 52 | Ya |
| 5. | BIOLOGI | 70 | Ya |
| 6. | EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN | 60 | Ya |
| 7. | EKONOMI SUMBERDAYA DAN LINGKUNGAN | 75 | Ya |
| 8. | FISIKA | 58 | Ya |
| 9. | ILMU DAN TEKNOLOGI KELAUTAN | 40 | Ya |
| 10. | ILMU EKONOMI SYARIAH | 25 | Ya |
| 11. | ILMU GIZI | 73 | Ya |
| 12. | ILMU KELUARGA DAN KONSUMEN | 55 | Ya |
| 13. | ILMU KOMPUTER | 63 | Ya |
| 14. | KEDOKTERAN HEWAN | 120 | Ya |
| 15. | KIMIA | 57 | Ya |
| 16. | KONSERVASI SUMBERDAYAHUTAN& EKOWISATA | 65 | Ya |
| 17. | MANAJEMEN | 75 | Ya |
| 18. | MANAJEMEN HUTAN | 65 | Ya |
| 19. | MANAJEMEN SUMBERDAYA LAHAN | 71 | Ya |
| 20. | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | 70 | Ya |
| 21. | MATEMATIKA | 58 | Ya |
| 22. | METEOROLOGI TERAPAN | 50 | Ya |
| 23. | NUTRISI DAN TEKNOLOGI PAKAN | 35 | Ya |
| 24. | PROTEKSI TANAMAN | 75 | Ya |
| 25. | SAINS KOMUNIKASI & PENGEMBANGAN MASYARAKAT | 88 | Ya |
| 26. | SILVIKULTUR | 70 | Ya |
| 27. | STATISTIKA | 54 | Ya |
| 28. | TEKNIK MESIN DAN BIOSISTEM | 84 | Ya |
| 29. | TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN | 49 | Ya |
| 30. | TEKNOLOGI HASIL HUTAN | 50 | Ya |
| 31. | TEKNOLOGI HASIL PERAIRAN | 70 | Ya |
| 32. | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | 84 | Ya |
| 33. | TEKNOLOGI & MANAJEMEN PERIKANAN BUDIDAYA | 40 | Ya |
| 34. | TEKNOLOGI & MANAJEMEN PERIKANAN TANGKAP | 70 | Ya |
| 35. | TEKNOLOGI PANGAN | 75 | Ya |
| 36. | TEKNOLOGI PRODUKSI TERNAK | 35 | Ya |
Saturday, February 19, 2011
Daftar Program untuk IPB
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment