| No. | Program Studi | Daya Tampung | Tidak Buta Warna |
|---|---|---|---|
| 1. | AGRIBISNIS | 20 | Ya |
| 2. | AGROTEKNOLOGI | 34 | Ya |
| 3. | AKUNTANSI | 31 | |
| 4. | ANTROPOLOGI | 13 | |
| 5. | BIOLOGI | 16 | Ya |
| 6. | EKONOMI PEMBANGUNAN | 25 | |
| 7. | FARMASI | 27 | Ya |
| 8. | FISIKA | 11 | Ya |
| 9. | GEOFISIKA | 6 | |
| 10. | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 17 | |
| 11. | ILMU ADMINISTRASI NIAGA | 18 | |
| 12. | ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | 19 | |
| 13. | ILMU HUKUM | 77 | |
| 14. | ILMU KELAUTAN | 11 | Ya |
| 15. | ILMU KEPERAWATAN | 22 | Ya |
| 16. | ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | 12 | |
| 17. | ILMU KOMUNIKASI | 73 | |
| 18. | ILMU PEMERINTAHAN | 16 | |
| 19. | ILMU PETERNAKAN | 51 | Ya |
| 20. | ILMU SEJARAH | 12 | |
| 21. | INFORMASI PERPUSTAKAAN | 14 | |
| 22. | KIMIA | 16 | Ya |
| 23. | MANAJEMEN | 31 | |
| 24. | MATEMATIKA | 14 | Ya |
| 25. | PENDIDIKAN DOKTER | 42 | Ya |
| 26. | PENDIDIKAN KEDOKTERAN GIGI | 22 | Ya |
| 27. | PERIKANAN | 24 | Ya |
| 28. | PSIKOLOGI | 23 | Ya |
| 29. | SASTRA ARAB | 12 | |
| 30. | SASTRA DAERAH (SUNDA) | 12 | |
| 31. | SASTRA INDONESIA | 12 | |
| 32. | SASTRA INGGRIS | 33 | |
| 33. | SASTRA JEPANG | 26 | |
| 34. | SASTRA JERMAN | 12 | |
| 35. | SASTRA PERANCIS | 12 | |
| 36. | SASTRA RUSIA | 12 | |
| 37. | SOSIOLOGI | 10 | |
| 38. | STATISTIKA | 14 | Ya |
| 39. | TEKNIK GEOLOGI | 31 | Ya |
| 40. | TEKNIK PERTANIAN | 16 | Ya |
| 41. | TEKNOLOGI PANGAN | 16 | Ya |
Saturday, February 19, 2011
Daftar Program untuk UNIVERSITAS PADJADJARAN
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment