| No. | Program Studi | Daya Tampung | Tidak Buta Warna |
| 1. | AKUNTANSI | 10 | |
| 2. | BAHASA JEPANG | 15 | |
| 3. | BAHASA & SASTRA INDONESIA | 17 | |
| 4. | BAHASA & SASTRA INGGRIS | 20 | |
| 5. | BIOLOGI | 24 | Ya |
| 6. | BUDIDAYA PERAIRAN | 15 | Ya |
| 7. | FISIKA | 14 | |
| 8. | ILMU ADM. BISNIS | 32 | |
| 9. | ILMU ADM. PUBLIK | 32 | |
| 10. | ILMU EKONOMI & STUDI PEMB. | 25 | |
| 11. | ILMU GIZI | 21 | Ya |
| 12. | ILMU HUKUM | 160 | |
| 13. | ILMU KELAUTAN | 15 | Ya |
| 14. | ILMU KEPERAWATAN | 34 | Ya |
| 15. | ILMU PERPUSTAKAAN | 25 | |
| 16. | KESEHATAN MASYARAKAT | 92 | Ya |
| 17. | KIMIA | 28 | Ya |
| 18. | KOMUNIKASI | 32 | |
| 19. | MANAJEMEN | 10 | |
| 20. | MANAJEMEN SD PERAIRAN | 15 | Ya |
| 21. | MATEMATIKA | 26 | |
| 22. | OCEANOGRAFI | 10 | Ya |
| 23. | PEMANFAATAN SD PERIKANAN | 15 | |
| 24. | PEMERINTAHAN | 32 | |
| 25. | PENDIDIKAN DOKTER | 80 | Ya |
| 26. | PETERNAKAN | 70 | Ya |
| 27. | PSIKOLOGI | 20 | |
| 28. | SEJARAH INDONESIA | 13 | |
| 29. | SISTEM KOMPUTER | 24 | Ya |
| 30. | STATISTIKA | 24 | |
| 31. | TEKNIK ARSITEKTUR | 48 | Ya |
| 32. | TEKNIK ELEKTRO | 40 | |
| 33. | TEKNIK GEODESI | 20 | Ya |
| 34. | TEKNIK GEOLOGI | 24 | Ya |
| 35. | TEKNIK INDUSTRI | 30 | |
| 36. | TEKNIK INFORMATIKA | 28 | |
| 37. | TEKNIK KIMIA | 48 | |
| 38. | TEKNIK LINGKUNGAN | 30 | Ya |
| 39. | TEKNIK MESIN | 40 | |
| 40. | TEKNIK PERKAPALAN | 30 | |
| 41. | TEKNIK P W K | 32 | Ya |
| 42. | TEKNIK SIPIL | 60 | |
| 43. | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | 15 | Ya |
No comments:
Post a Comment