| No. | Program Studi | Daya Tampung | Tidak Buta Warna |
|---|---|---|---|
| 1. | ADMINISTRASI NEGARA | 5 | |
| 2. | AGRIBISNIS | 5 | |
| 3. | AGROTEKNOLOGI | 12 | Ya |
| 4. | AKUNTANSI | 7 | |
| 5. | BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | 4 | |
| 6. | BAHASA DAN SASTRA INGGRIS | 8 | |
| 7. | BAHASA JEPANG | 5 | |
| 8. | BIOLOGI | 12 | Ya |
| 9. | BUDIDAYA PERAIRAN | 5 | Ya |
| 10. | EKONOMI PEMBANGUNAN | 7 | |
| 11. | FARMASI | 6 | Ya |
| 12. | FISIKA | 4 | Ya |
| 13. | HUBUNGAN INTERNASIONAL | 5 | |
| 14. | ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | 5 | Ya |
| 15. | ILMU GIZI | 5 | Ya |
| 16. | ILMU HUKUM | 30 | |
| 17. | ILMU KELAUTAN | 5 | Ya |
| 18. | ILMU KOMUNIKASI | 8 | |
| 19. | ILMU POLITIK | 4 | |
| 20. | KEPERAWATAN | 10 | Ya |
| 21. | KESEHATAN MASYARAKAT | 10 | Ya |
| 22. | KIMIA | 4 | Ya |
| 23. | MANAJEMEN | 7 | |
| 24. | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | 5 | Ya |
| 25. | MATEMATIKA | 4 | |
| 26. | PENDIDIKAN DOKTER | 10 | Ya |
| 27. | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | 5 | Ya |
| 28. | PETERNAKAN | 18 | Ya |
| 29. | SOSIOLOGI | 10 | |
| 30. | TEKNIK ELEKTRO | 8 | Ya |
| 31. | TEKNIK GEOLOGI | 8 | Ya |
| 32. | TEKNIK INFORMATIKA | 8 | |
| 33. | TEKNIK PERTANIAN | 5 | Ya |
| 34. | TEKNIK SIPIL | 8 |
Saturday, February 19, 2011
Daftar Program untuk UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment