| No. | Program Studi | Daya Tampung | Tidak Buta Warna |
|---|---|---|---|
| 1. | AGRONOMI | 11 | Ya |
| 2. | AKUNTANSI | 88 | |
| 3. | ANTROPOLOGI BUDAYA | 14 | |
| 4. | ARKEOLOGI | 12 | |
| 5. | ARSITEKTUR | 29 | Ya |
| 6. | BAHASA KOREA | 9 | |
| 7. | BIOLOGI | 92 | Ya |
| 8. | BUDIDAYA PERIKANAN | 13 | Ya |
| 9. | ELEKTRONIKA DAN INSTRUMENTASI | 49 | Ya |
| 10. | FARMASI | 80 | Ya |
| 11. | FISIKA | 29 | Ya |
| 12. | FISIKA TEKNIK | 49 | Ya |
| 13. | GEOFISIKA | 33 | Ya |
| 14. | GEOGRAFI DAN ILMU LINGKUNGAN | 34 | Ya |
| 15. | GIZI KESEHATAN | 41 | Ya |
| 16. | ILMU DAN INDUSTRI PETERNAKAN | 70 | Ya |
| 17. | ILMU EKONOMI | 43 | |
| 18. | ILMU FILSAFAT | 20 | |
| 19. | ILMU HAMA & PENYAKIT TUMBUHAN | 13 | Ya |
| 20. | ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | 70 | |
| 21. | ILMU HUKUM | 166 | |
| 22. | ILMU KEPERAWATAN | 48 | Ya |
| 23. | ILMU KEPERAWATAN GIGI | 17 | Ya |
| 24. | ILMU KOMPUTER | 56 | Ya |
| 25. | ILMU KOMUNIKASI | 67 | |
| 26. | ILMU PEMBANGUNAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN (SOSIATRI) | 31 | |
| 27. | ILMU PEMERINTAHAN (POLITIK DAN PEMERINTAHAN) | 38 | |
| 28. | ILMU SEJARAH | 10 | |
| 29. | ILMU TANAH | 11 | Ya |
| 30. | KARTOGRAFI DAN PENGINDRAAN JAUH | 30 | Ya |
| 31. | KEDOKTERAN HEWAN | 115 | Ya |
| 32. | KEHUTANAN | 120 | Ya |
| 33. | KIMIA | 67 | Ya |
| 34. | MANAJEMEN | 80 | |
| 35. | MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK (AN) | 37 | |
| 36. | MANAJ. SUMBER DAYA PERIKANAN | 13 | Ya |
| 37. | MATEMATIKA | 36 | Ya |
| 38. | MIKROBIOLOGI PERTANIAN | 8 | Ya |
| 39. | PARIWISATA | 25 | |
| 40. | PEMBANGUNAN WILAYAH | 30 | Ya |
| 41. | PEMULIAAN TANAMAN | 8 | Ya |
| 42. | PENDIDIKAN DOKTER | 143 | Ya |
| 43. | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | 73 | Ya |
| 44. | PENYULUHAN & KOMUNIKASI PERTANIAN | 13 | Ya |
| 45. | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | 29 | Ya |
| 46. | PSIKOLOGI | 94 | |
| 47. | SASTRA ARAB | 19 | |
| 48. | SASTRA INDONESIA | 11 | |
| 49. | SASTRA INGGRIS | 19 | |
| 50. | SASTRA JEPANG | 8 | |
| 51. | SASTRA NUSANTARA | 13 | |
| 52. | SASTRA PERANCIS | 8 | |
| 53. | SOS.EK. PERTANIAN (AGROBISNIS) | 18 | Ya |
| 54. | SOSIOLOGI | 30 | |
| 55. | STATISTIKA | 37 | Ya |
| 56. | TEKNIK ELEKTRO | 64 | Ya |
| 57. | TEKNIK GEODESI | 33 | Ya |
| 58. | TEKNIK GEOLOGI | 53 | Ya |
| 59. | TEKNIK INDUSTRI | 66 | Ya |
| 60. | TEKNIK KIMIA | 59 | Ya |
| 61. | TEKNIK MESIN | 66 | Ya |
| 62. | TEKNIK NUKLIR | 24 | Ya |
| 63. | TEKNIK PERTANIAN | 35 | Ya |
| 64. | TEKNIK SIPIL | 75 | Ya |
| 65. | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | 13 | Ya |
| 66. | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | 35 | Ya |
| 67. | TEKNOLOGI INFORMASI | 32 | Ya |
| 68. | TEKNOLOGI PANGAN & HASIL PERTANIAN | 50 | Ya |
Saturday, February 19, 2011
Daftar Program untuk UGM
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment