| No. | Program Studi | Daya Tampung | Tidak Buta Warna |
|---|---|---|---|
| 1. | ADMINISTRASI PENDIDIKAN | 10 | |
| 2. | AKUNTANSI | 15 | |
| 3. | BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | 15 | |
| 4. | BAHASA INGGRIS | 15 | |
| 5. | BIMBINGAN DAN KONSELING | 15 | Ya |
| 6. | BIOLOGI | 10 | Ya |
| 7. | FISIKA | 12 | |
| 8. | ILMU KEOLAHRAGAAN | 10 | Ya |
| 9. | ILMU KOMPUTER | 15 | |
| 10. | ILMU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | 16 | |
| 11. | INTERNATIONAL PROGRAM ON SCIENCE OF EDUCATION (IPSE) | 10 | |
| 12. | KIMIA | 10 | Ya |
| 13. | MANAJEMEN | 15 | |
| 14. | MANAJEMEN INDUSTRI KATERING | 15 | |
| 15. | MANAJEMEN PEMASARAN PARIWISATA | 15 | |
| 16. | MANAJEMEN RESORT DAN LEISURE | 15 | |
| 17. | MATEMATIKA | 10 | |
| 18. | PENDIDIKAN AKUNTANSI | 15 | |
| 19. | PENDIDIKAN BAHASA ARAB | 12 | |
| 20. | PENDIDIKAN BAHASA DAERAH | 15 | |
| 21. | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 15 | |
| 22. | PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | 15 | |
| 23. | PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | 10 | |
| 24. | PENDIDIKAN BAHASA PERANCIS | 15 | |
| 25. | PENDIDIKAN BHS.DAN SASTRA INDONESIA | 20 | |
| 26. | PENDIDIKAN BIOLOGI | 20 | Ya |
| 27. | PENDIDIKAN EKONOMI DAN KOPERASI | 15 | |
| 28. | PENDIDIKAN FISIKA | 25 | |
| 29. | PENDIDIKAN GEOGRAFI | 15 | |
| 30. | PENDIDIKAN ILMU KOMPUTER | 18 | |
| 31. | PENDIDIKAN IPS | 15 | |
| 32. | PENDIDIKAN JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI (PJKR) | 30 | Ya |
| 33. | PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | 15 | Ya |
| 34. | PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA | 8 | Ya |
| 35. | PENDIDIKAN KIMIA | 20 | Ya |
| 36. | PENDIDIKAN LUAR BIASA | 10 | |
| 37. | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | 20 | |
| 38. | PENDIDIKAN MANAJEMEN BISNIS | 15 | |
| 39. | PENDIDIKAN MANAJEMEN PERKANTORAN | 15 | |
| 40. | PENDIDIKAN MATEMATIKA | 20 | |
| 41. | PENDIDIKAN SEJARAH | 10 | |
| 42. | PENDIDIKAN SENI MUSIK | 15 | Ya |
| 43. | PENDIDIKAN SENI RUPA DAN KERAJINAN | 15 | Ya |
| 44. | PENDIDIKAN SENI TARI | 15 | Ya |
| 45. | PENDIDIKAN SOSIOLOGI | 15 | |
| 46. | PENDIDIKAN TATA BOGA | 8 | Ya |
| 47. | PENDIDIKAN TATA BUSANA | 8 | Ya |
| 48. | PENDIDIKAN TEKNIK ARSITEKTUR | 8 | Ya |
| 49. | PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | 10 | Ya |
| 50. | PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | 10 | Ya |
| 51. | PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | 10 | Ya |
| 52. | PENDIDIKAN TEKNOLOGI AGRO INDUSTRI | 15 | Ya |
| 53. | PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI | 5 | |
| 54. | PGPAUD BUMI SILIWANGI | 10 | |
| 55. | PGPAUD KAMPUS CIBIRU | 10 | |
| 56. | PGSD BUMI SILIWANGI | 15 | |
| 57. | PGSD KAMPUS CIBIRU | 20 | |
| 58. | PGSD KAMPUS PURWAKARTA | 15 | |
| 59. | PGSD KAMPUS SERANG | 30 | |
| 60. | PGSD KAMPUS SUMEDANG | 15 | |
| 61. | PGSD KAMPUS TASIKMALAYA | 20 | |
| 62. | PGSD PENDIDIKAN JASMANI | 5 | Ya |
| 63. | PGSD (PENDIDIKAN JASMANI) KAMPUS SUMEDANG | 15 | Ya |
| 64. | PKN | 15 | |
| 65. | PSIKOLOGI | 15 | Ya |
| 66. | TEKNIK ARSITEKTUR | 10 | Ya |
| 67. | TEKNIK SIPIL | 10 | Ya |
| 68. | TEKNIK TENAGA ELEKTRIK | 7 | Ya |
| 69. | TEKNOLOGI PENDIDIKAN | 10 |
Saturday, February 19, 2011
Daftar Program untuk UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment