| No. | Program Studi | Daya Tampung | Tidak Buta Warna |
|---|---|---|---|
| 1. | AGRIBISNIS | 32 | Ya |
| 2. | AGROTEKNOLOGI/AGROEKOTEKNOLOGI | 32 | Ya |
| 3. | AKUNTANSI | 15 | |
| 4. | ARSITEKTUR | 16 | Ya |
| 5. | BIMBINGAN DAN KONSELING | 10 | |
| 6. | BIOLOGI | 20 | Ya |
| 7. | DESAIN INTERIOR | 8 | Ya |
| 8. | DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | 8 | Ya |
| 9. | EKONOMI PEMBANGUNAN | 10 | |
| 10. | FISIKA | 20 | Ya |
| 11. | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 20 | |
| 12. | ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | 22 | Ya |
| 13. | ILMU HUKUM | 70 | |
| 14. | ILMU KOMUNIKASI | 24 | |
| 15. | ILMU SEJARAH | 11 | |
| 16. | KIMIA | 19 | Ya |
| 17. | KRIYA SENI (DESAIN TEKSTIL) | 9 | Ya |
| 18. | MANAJEMEN | 18 | |
| 19. | MATEMATIKA | 15 | |
| 20. | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 10 | |
| 21. | PENDIDIKAN BAHASA JAWA | 10 | |
| 22. | PENDIDIKAN BAHASA, SASTRA INDONESIA & DAERAH | 10 | |
| 23. | PENDIDIKAN BIOLOGI | 10 | Ya |
| 24. | PENDIDIKAN DOKTER | 64 | Ya |
| 25. | PENDIDIKAN EKONOMI | 34 | |
| 26. | PENDIDIKAN FISIKA | 10 | Ya |
| 27. | PENDIDIKAN GEOGRAFI | 10 | |
| 28. | PENDIDIKAN GURU PEND ANAK USIA DINI (PG-PAUD) | 10 | |
| 29. | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) KEBUMEN | 24 | |
| 30. | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) SURAKARTA | 24 | |
| 31. | PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN DAN REKREASI | 24 | |
| 32. | PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | 10 | |
| 33. | PENDIDIKAN KIMIA | 10 | Ya |
| 34. | PENDIDIKAN LUAR BIASA (PENDIDIKAN KHUSUS) | 10 | |
| 35. | PENDIDIKAN MATEMATIKA | 10 | |
| 36. | PENDIDIKAN PANCASILA & KEWARGANEGARAAN (PPKN) | 10 | |
| 37. | PENDIDIKAN SEJARAH | 10 | |
| 38. | PENDIDIKAN SENI RUPA | 10 | Ya |
| 39. | PENDIDIKAN SOSIOLOGI ANTROPOLOGI | 10 | |
| 40. | PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | 20 | |
| 41. | PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | 20 | Ya |
| 42. | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA (PWK) | 8 | Ya |
| 43. | PETERNAKAN | 22 | Ya |
| 44. | PSIKOLOGI | 13 | |
| 45. | SASTRA ARAB | 13 | |
| 46. | SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA JAWA | 13 | |
| 47. | SASTRA INDONESIA | 11 | |
| 48. | SASTRA INGGRIS | 13 | |
| 49. | SENI RUPA MURNI (SENI LUKIS, GRAFIS, PATUNG, KERAMIK) | 13 | Ya |
| 50. | SOSIOLOGI | 16 | |
| 51. | TEKNIK INDUSTRI | 10 | Ya |
| 52. | TEKNIK INFORMATIKA | 11 | |
| 53. | TEKNIK KIMIA | 13 | Ya |
| 54. | TEKNIK MESIN | 11 | Ya |
| 55. | TEKNIK SIPIL | 28 | Ya |
Saturday, February 19, 2011
Daftar Program untuk UNIVERSITAS SEBELAS MARET
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment