| No. | Program Studi | Daya Tampung | Tidak Buta Warna |
|---|---|---|---|
| 1. | AGRIBISNIS | 30 | |
| 2. | AGROEKOTEKNOLOGI | 40 | |
| 3. | AKUNTANSI | 85 | |
| 4. | ANTROPOLOGI SOSIAL | 29 | |
| 5. | ARSITEKTUR | 28 | |
| 6. | BIOLOGI | 15 | |
| 7. | EKONOMI PEMBANGUNAN | 85 | |
| 8. | ETNO MUSIKOLOGI | 10 | |
| 9. | FARMASI | 40 | Ya |
| 10. | FISIKA | 30 | |
| 11. | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 25 | |
| 12. | ILMU ADMINISTRASI NIAGA/BISNIS | 35 | |
| 13. | ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | 20 | |
| 14. | ILMU HUKUM | 50 | |
| 15. | ILMU KEPERAWATAN | 25 | |
| 16. | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | 80 | |
| 17. | ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | 30 | |
| 18. | ILMU KOMPUTER | 35 | |
| 19. | ILMU KOMUNIKASI | 30 | |
| 20. | ILMU PERPUSTAKAAN | 15 | |
| 21. | ILMU POLITIK | 25 | |
| 22. | ILMU SEJARAH | 15 | |
| 23. | KEHUTANAN | 30 | |
| 24. | KETEKNIKAN PERTANIAN | 21 | |
| 25. | KIMIA | 23 | Ya |
| 26. | MANAJEMEN | 85 | |
| 27. | MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN | 25 | |
| 28. | MATEMATIKA | 35 | |
| 29. | PENDIDIKAN DOKTER | 50 | Ya |
| 30. | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | 40 | Ya |
| 31. | PETERNAKAN | 20 | |
| 32. | PSIKOLOGI | 30 | |
| 33. | SASTRA ARAB | 9 | |
| 34. | SASTRA CINA | 10 | |
| 35. | SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA BATAK | 11 | |
| 36. | SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA MELAYU | 11 | |
| 37. | SASTRA INDONESIA | 15 | |
| 38. | SASTRA INGGRIS | 20 | |
| 39. | SASTRA JEPANG | 18 | |
| 40. | SOSIOLOGI | 25 | |
| 41. | TEKNIK ELEKTRO | 25 | Ya |
| 42. | TEKNIK INDUSTRI | 35 | |
| 43. | TEKNIK KIMIA | 32 | Ya |
| 44. | TEKNIK MESIN | 35 | |
| 45. | TEKNIK SIPIL | 32 | |
| 46. | TEKNOLOGI INFORMASI | 25 |
Saturday, February 19, 2011
Daftar Program untuk UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment