| No. | Program Studi | Daya Tampung | Tidak Buta Warna |
|---|---|---|---|
| 1. | AKUNTANSI | 130 | |
| 2. | ANTROPOLOGI SOSIAL | 27 | |
| 3. | ARKEOLOGI INDONESIA | 14 | |
| 4. | ARSITEKTUR | 35 | Ya |
| 5. | ARSITEKTUR INTERIOR | 32 | Ya |
| 6. | BAHASA DAN KEBUDAYAAN KOREA | 20 | |
| 7. | BIOLOGI | 40 | Ya |
| 8. | FARMASI | 44 | Ya |
| 9. | FISIKA | 45 | Ya |
| 10. | GEOGRAFI | 25 | Ya |
| 11. | GIZI | 33 | Ya |
| 12. | ILMU EKONOMI | 52 | |
| 13. | ILMU FILSAFAT | 17 | |
| 14. | ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | 20 | |
| 15. | ILMU HUKUM | 136 | |
| 16. | ILMU KEPERAWATAN | 60 | Ya |
| 17. | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | 67 | Ya |
| 18. | ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | 22 | |
| 19. | ILMU KOMPUTER | 78 | |
| 20. | ILMU KOMUNIKASI | 74 | |
| 21. | ILMU PERPUSTAKAAN | 18 | |
| 22. | ILMU POLITIK | 36 | |
| 23. | ILMU PSIKOLOGI | 110 | |
| 24. | ILMU SEJARAH | 22 | |
| 25. | IMU ADMINISTRASI FISKAL | 20 | |
| 26. | IMU ADMINISTRASI NEGARA | 20 | |
| 27. | IMU ADMINISTRASI NIAGA | 20 | |
| 28. | KIMIA | 34 | Ya |
| 29. | KRIMINOLOGI | 34 | |
| 30. | MANAJEMEN | 123 | |
| 31. | MATEMATIKA | 45 | Ya |
| 32. | PENDIDIKAN DOKTER | 117 | Ya |
| 33. | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | 65 | Ya |
| 34. | SASTRA ARAB | 20 | |
| 35. | SASTRA BELANDA | 17 | |
| 36. | SASTRA CINA | 22 | |
| 37. | SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA JAWA | 18 | |
| 38. | SASTRA INDONESIA | 24 | |
| 39. | SASTRA INGGRIS | 22 | |
| 40. | SASTRA JEPANG | 22 | |
| 41. | SASTRA JERMAN | 22 | |
| 42. | SASTRA PERANCIS | 22 | |
| 43. | SASTRA RUSIA | 16 | |
| 44. | SISTEM INFORMASI | 65 | |
| 45. | SOSIOLOGI | 40 | |
| 46. | TEKNIK ELEKTRO | 36 | Ya |
| 47. | TEKNIK INDUSTRI | 39 | |
| 48. | TEKNIK KIMIA | 35 | Ya |
| 49. | TEKNIK KOMPUTER | 32 | Ya |
| 50. | TEKNIK LINGKUNGAN | 32 | Ya |
| 51. | TEKNIK MESIN | 36 | |
| 52. | TEKNIK METALURGI & MATERIAL | 39 | Ya |
| 53. | TEKNIK PERKAPALAN | 32 | |
| 54. | TEKNIK SIPIL | 36 | Ya |
| 55. | TEKNOLOGI BIOPROSES | 32 | Ya |
Saturday, February 19, 2011
Daftar Program untuk UNIVERSITAS INDONESIA
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment